Every model. Every price.
444 models · list prices; nothing on the book right now
| model | input list | input ours | output list | output ours | save | context |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | $10.0 | $10.0 | $50.0 | $50.0 | — | 1.1M |
GPT-6 Astra Pro openai/gpt-6-astra-pro | $10.0 | $10.0 | $50.0 | $50.0 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | $0.200 | $0.200 | $1.20 | $1.20 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | $0.200 | $0.200 | $1.20 | $1.20 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | $2.00 | $2.00 | $12.0 | $12.0 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | $2.00 | $2.00 | $12.0 | $12.0 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | $2.00 | $2.00 | $10.0 | $10.0 | — | 1.1M |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | $2.00 | $2.00 | $10.0 | $10.0 | — | 1.1M |
GPT Chat Latest openai/gpt-chat-latest | $5.00 | $5.00 | $30.0 | $30.0 | — | 400K |
GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | $30.0 | $30.0 | $180 | $180 | — | 1.1M |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | $5.00 | $5.00 | $30.0 | $30.0 | — | 1.1M |
GPT-5.4 Image 2 openai/gpt-5.4-image-2 | $8.00 | $8.00 | $15.0 | $15.0 | — | 272K |
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $0.200 | $1.25 | $1.25 | — | 400K |
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | $0.750 | $0.750 | $4.50 | $4.50 | — | 400K |
GPT-5.4 Pro openai/gpt-5.4-pro | $30.0 | $30.0 | $180 | $180 | — | 1.1M |
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | $2.50 | $2.50 | $15.0 | $15.0 | — | 1.1M |
GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | $1.75 | $1.75 | $14.0 | $14.0 | — | 400K |
GPT Audio openai/gpt-audio | $2.50 | $2.50 | $10.0 | $10.0 | — | 128K |
GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini | $0.600 | $0.600 | $2.40 | $2.40 | — | 128K |
GPT-5.2-Codex openai/gpt-5.2-codex | $1.75 | $1.75 | $14.0 | $14.0 | — | 400K |
GPT-5.2 Chat openai/gpt-5.2-chat | $1.75 | $1.75 | $14.0 | $14.0 | — | 128K |
GPT-5.2 Pro openai/gpt-5.2-pro | $21.0 | $21.0 | $168 | $168 | — | 400K |
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 | $1.75 | $1.75 | $14.0 | $14.0 | — | 400K |
GPT-5.1-Codex-Max openai/gpt-5.1-codex-max | $1.25 | $1.25 | $10.0 | $10.0 | — | 400K |
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 | $1.25 | $1.25 | $10.0 | $10.0 | — | 400K |
GPT-5.1-Codex openai/gpt-5.1-codex | $1.25 | $1.25 | $10.0 | $10.0 | — | 400K |
GPT-5.1-Codex-Mini openai/gpt-5.1-codex-mini | $0.250 | $0.250 | $2.00 | $2.00 | — | 400K |
gpt-oss-safeguard-20b openai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.075 | $0.300 | $0.300 | — | 131K |
GPT-5 Image Mini openai/gpt-5-image-mini | $2.50 | $2.50 | $2.00 | $2.00 | — | 400K |
GPT-5 Image openai/gpt-5-image | $10.0 | $10.0 | $10.0 | $10.0 | — | 400K |
GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | $15.0 | $15.0 | $120 | $120 | — | 400K |
GPT-5 openai/gpt-5 | $1.25 | $1.25 | $10.0 | $10.0 | — | 400K |
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | $0.250 | $0.250 | $2.00 | $2.00 | — | 400K |
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.050 | $0.400 | $0.400 | — | 400K |
gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | $0.037 | $0.037 | $0.170 | $0.170 | — | 131K |
gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | $0.030 | $0.030 | $0.130 | $0.130 | — | 131K |
o3 Pro openai/o3-pro | $20.0 | $20.0 | $80.0 | $80.0 | — | 200K |
o4 Mini High openai/o4-mini-high | $1.10 | $1.10 | $4.40 | $4.40 | — | 200K |
o3 openai/o3 | $2.00 | $2.00 | $8.00 | $8.00 | — | 200K |
o4 Mini openai/o4-mini | $1.10 | $1.10 | $4.40 | $4.40 | — | 200K |
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | $2.00 | $2.00 | $8.00 | $8.00 | — | 1.0M |
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini | $0.400 | $0.400 | $1.60 | $1.60 | — | 1.0M |
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.100 | $0.400 | $0.400 | — | 1.0M |
o1-pro openai/o1-pro | $150 | $150 | $600 | $600 | — | 200K |
o3 Mini High openai/o3-mini-high | $1.10 | $1.10 | $4.40 | $4.40 | — | 200K |
o3 Mini openai/o3-mini | $1.10 | $1.10 | $4.40 | $4.40 | — | 200K |
o1 openai/o1 | $15.0 | $15.0 | $60.0 | $60.0 | — | 200K |
GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 | $2.50 | $10.0 | $10.0 | — | 128K |
GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $2.50 | $10.0 | $10.0 | — | 128K |
GPT-4o-mini openai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.150 | $0.600 | $0.600 | — | 128K |
GPT-4o-mini (2024-07-18) openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 | $0.150 | $0.600 | $0.600 | — | 128K |
GPT-4o openai/gpt-4o | $2.50 | $2.50 | $10.0 | $10.0 | — | 128K |
GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | $5.00 | $15.0 | $15.0 | — | 128K |
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo | $10.0 | $10.0 | $30.0 | $30.0 | — | 128K |
GPT-3.5 Turbo (older v0613) openai/gpt-3.5-turbo-0613 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | $2.00 | — | 4K |
GPT-3.5 Turbo Instruct openai/gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $1.50 | $2.00 | $2.00 | — | 4K |
GPT-3.5 Turbo 16k openai/gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $4.00 | — | 16K |
GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | $0.500 | $0.500 | $1.50 | $1.50 | — | 16K |
GPT-4 openai/gpt-4 | $30.0 | $30.0 | $60.0 | $60.0 | — | 8K |
USD per 1M tokens. Approximate prices at current rates.
